Anwendungsfall
Mobilkrane für innerstädtische Kranlogistik
Dachdecker, Fensterbauer und Fertigteilmontage: die 80–150-Tonnen-Klasse mobiler Krane ist der Standard für Einsätze, die zu klein für Schwerlastkrane aber zu groß für Teleskopstapler sind. Entscheidend: Manövrierbarkeit, Aufrüstzeit und maximale Reichweite vom gleichen Standplatz.
Filter:
LiebherrLTM 1090-4.2
LiebherrLTM 1100-5.3
Manitowoc (Grove)GMK5150
3/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Liebherr LTM 1090-4.24-achsiger Mobilkran mit 90 t Tragkraft und 60 m Ausleger für wirtschaftliche Einsätze. Datenblatt → | ![]() Liebherr LTM 1100-5.3Mobilkran mit 100t Tragkraft, 62m Teleskopausleger und 76m max. Hubhöhe für globale Mobilität. Datenblatt → | Manitowoc (Grove) GMK5150Mobilkran GMK5150 mit 150 t Tragkraft und 50,8 m Ausleger für vielseitige Einsätze. Datenblatt → |
|---|---|---|---|
Maximale Tragkraft t ★ Kritisch | 90 t | 100 t | 150 t |
Auslegerlänge max m ★ Kritisch | 60 m | 62 m | 50,8 m |
Hubhöhe max m ★ Kritisch | 76 m | 76 m | — |
Krantyp ★ Kritisch | Mobilkran | Mobilkran | Mobilkran |
Eigengewicht t | — | — | — |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel |
Listenpreis € | — | — | — |
Aufbauzeit h | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
