Anwendungsfall
Radlader für Schüttguthandling
Recyclinghöfe, Steinbrüche, Kiesgruben — der Radlader ist das Arbeitstier des Schüttgutumschlags. Entscheidend: Schaufelinhalt, Kipplast, Hubkraft, Wendigkeit im Radius von 10-15 m. Die 15-30-Tonnen-Klasse ist der Standard für Tagesleistungen ab 800 Tonnen.
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Volvo L220HVolvo L220H Radlader mit 367 PS, bis zu 15% besserer Kraftstoffeffizienz und innovativer Optishift-Technologie. Datenblatt → | Caterpillar 982CAT 982 Rad-Schaufellader mit 282 kW Diesel-Motor und 35,5 t Betriebsgewicht. Datenblatt → | Caterpillar 980CAT 982 Radlader mit 282 kW Diesel-Motor, 35,5 t Betriebsgewicht und 4,8-17,2 m³ Schaufelinhalt. Datenblatt → | ![]() Volvo L150HVolvo Radlader L150H mit Diesel-Antrieb, bis 15% besserer Kraftstoffeffizienz und OptiShift-Technologie. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Betriebsgewicht t ★ Kritisch | 33,1 t | 35,51 t | 35,51 t | 24,1 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 367 kW | 282 kW | 282 kW | 295 kW |
Schaufelinhalt m³ ★ Kritisch | 5,6 m³ | 4,8 m³ | 4,8 m³ | — |
Antrieb ★ Kritisch | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Kipplast geknickt kg | 20.994 kg | — | — | — |
Hubhöhe m | — | — | — | — |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

