Produktvergleich
Aerial Work Platforms
Arbeitsbühnen-Vergleich — Teleskop, Schere und Gelenkbühnen nach Arbeitshöhe und Korblast.
Filter:
GenieZ80/60
GenieGS-1932m E-Drive
HaulotteHS18 E
GenieTZ-34/20
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Genie Z80/60Gelenkteleskopbühne Z80/60 mit 25,77 m Arbeitshöhe, 18,29 m Reichweite und 227 kg Korblast. Datenblatt → | Genie GS-1932m E-DriveKompakte E-Scherenbühne mit 7,55 m Arbeitshöhe, 227 kg Korblast und leisem Elektroantrieb. Datenblatt → | Haulotte HS18 EElektrische Scherenbühne mit 13 m Arbeitshöhe und 750 kg Korblast für raues Gelände. Datenblatt → | Genie TZ-34/20Elektrische Gelenkteleskopbühne mit kompakten Abmessungen und präzisen Positionierungsfunktionen. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe m ★ Kritisch | 25,77 m | 7,55 m | 13 m | — |
Reichweite seitlich m ★ Kritisch | 18,29 m | — | — | — |
Typ ★ Kritisch | Gelenkteleskopbühne | Scherenbühne | Scherenbühne | Gelenkteleskopbühne |
Korblast kg | 227 kg | 227 kg | 750 kg | — |
Antrieb | Diesel | Elektro | Elektro | Elektro |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Eigengewicht kg | 16.284 kg | 1.179 kg | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.