Produktvergleich
Excavators
Vergleichen Sie die wichtigsten Bagger im DACH-Markt — Einsatzgewicht, Motorleistung, Grabtiefe und Antriebsart auf einen Blick.
Filter:
LiebherrR 994
LiebherrR 945
LiebherrR 946
HitachiZX490LCH-7
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Liebherr R 994Liebherr R 994 Hydraulikbagger mit 937 kW Dieselmotor und 229 t Einsatzgewicht. Datenblatt → | Liebherr R 945Schwere Raupenbaggermaschine der Generation 8 für Spezialanwendungen mit 45 Tonnen Einsatzgewicht. Datenblatt → | Hitachi ZX490LCH-7Großbagger ZX490LCH-7 mit 296 kW Dieselmotor und 51,2 t Einsatzgewicht. Datenblatt → | |
|---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht t ★ Kritisch | 229 t | 45 t | 41,1 t | 51,2 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 937 kW | 220 kW | 220 kW | 296 kW |
Antrieb ★ Kritisch | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Grabtiefe max m | — | — | — | 7,7 m |
Reichweite m | — | 19 m | — | 11,99 m |
Löffelinhalt m³ | 4,5 m³ | 3 m³ | 2,5 m³ | 2,5 m³ |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Reißkraft kN | — | — | — | 304 kN |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.