Produktvergleich
Road Construction
Straßenbaumaschinen im Vergleich — Asphaltfertiger, Kaltfräsen und Stabilisierer für Neubau und Sanierung.
Filter:
VolvoP2870D
VögeleSuper 1800-3i
VögeleSuper 3000-2
VögeleSuper 1700-3i
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() | Vögele Super 1800-3iLeistungsstarker Tracked-Asphaltfertiger mit 10 m Einbaubreite und 700 t/h Leistung. Datenblatt → | Vögele Super 3000-2Hochleistungs-Asphaltfertiger für Großprojekte mit 16m Einbaubreite und 1.600 t/h Leistung. Datenblatt → | ![]() Vögele Super 1700-3iInnovativer 8-Fuß-Kettenfertiger der Universal Class für nordamerikanische und australische Märkte. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Einbaubreite m ★ Kritisch | 1,8 m | 10 m | 16 m | 5,95 m |
Einbauleistung t/h ★ Kritisch | 300 t/h | 700 t/h | 1.600 t/h | 700 t/h |
Typ ★ Kritisch | Asphaltfertiger | Asphaltfertiger | Asphaltfertiger | Asphaltfertiger |
Motorleistung kW | 55,4 kW | 129 kW | 300 kW | 129 kW |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Frästiefe max mm | 250 mm | — | — | — |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

