Anwendungsfall
Bagger für den Kanalbau
Bei Kanalbauten zählen Grabtiefe, Reichweite und Präzision. Die 18–25-Tonnen-Klasse hat sich als Standard etabliert — groß genug für durchgehende Tagesleistung, wendig genug für enge Baustellen. Wir vergleichen die relevanten Modelle.
Filter:
JCBJS220LC
JCB220X
Caterpillar320D3
HitachiZX240-5G
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() JCB JS220LCJCB JS220LC Baggerspezifikationen konnten nicht aus dem bereitgestellten PDF extrahiert werden. Datenblatt → | ![]() | Caterpillar 320D3Caterpillar 320D3 Hydraulikbagger mit 85 kW Dieselmotor und 20,8 t Einsatzgewicht. Datenblatt → | Hitachi ZX240-5GHitachi ZX240-5G Raupenbagger mit 132 kW Dieselmotor und optimiertem Hydrauliksystem. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht t ★ Kritisch | 22,4 t | 24,74 t | 20,8 t | 24,3 t |
Motorleistung kW ★ Kritisch | 129 kW | 129 kW | 85 kW | 132 kW |
Antrieb ★ Kritisch | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Grabtiefe max m | — | — | — | — |
Reichweite m | — | — | — | — |
Löffelinhalt m³ | 0,4 m³ | 1,25 m³ | — | 1,1 m³ |
Listenpreis € | — | — | — | — |
Reißkraft kN | 149 kN | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
